Aeropuerto
| Servicio aeropuerto | |||
|---|---|---|---|
| Tarifas incluyen TAG y PEAJE | |||
| Comuna | Valor Ida En $ | ||
| Arrayan | $ 40,000 | ||
| Buin | $ 44,000 | ||
| Calera de Tango | $ 41,000 | ||
| Cerrilos | $ 22,000 | ||
| Cerro Navia | $ 22,000 | ||
| Ciudad Satelite | $ 27,000 | ||
| Ciudad de los Valles | $ 24,000 | ||
| Colina | $ 42,000 | ||
| Conchali | $ 26,000 | ||
| chicureo | $ 40,000 | ||
| El Bosque | $ 30,000 | ||
| Est. Central | $ 22,000 | ||
| Huechuraba | $ 24,000 | ||
| Independencia | $ 25,000 | ||
| La cisterna | $ 27,000 | ||
| La florida | $ 32,000 | ||
| La Granja | $ 27,000 | ||
| La pintana | $ 33,000 | ||
| La Reina | $ 35,000 | ||
| Las condes | $ 30,000 | ||
| Las Vizcachas | $ 50,000 | ||
| Lo Barnechea | $ 38,000 | ||
| Lo espejo | $ 25,000 | ||
| Lomas de lo Aguirre | $ 22,000 | ||
| Linderos | $ 42,000 | ||
| Vitacura | $ 30,000 | ||
| Lo prado | $ 22,000 | ||
| Macul | $ 33,000 | ||
| Maipu | $ 20,000 | ||
| Melipilla | $ 75,000 | ||
| vitacura | $ 30,000 | ||
| Nos | $ 38,000 | ||
| P.A. Cerda | $ 26,000 | ||
| Padre Hurtado | $ 30,000 | ||
| Peñaflor | $ 38,000 | ||
| P.A. Cerda | $ 26,000 | ||
| Penalolen | $ 33,000 | ||
| Pirque | $ 48,000 | ||
| Providencia | $ 27,000 | ||
| Pudahuel | $ 19,000 | ||
| Puente Alto | $ 36,000 | ||
| Quilicura | $ 22,000 | ||
| Recoleta | $ 26,000 | ||
| Renca | $ 22,000 | ||
| San Bernardo | $ 34,000 | ||
| Sn Carlos de Apoq | $ 36,000 | ||
| San Joaquin | $ 26,000 | ||
| San Jose de Maipo | $ 60,000 | ||
| San Miguel | $ 27,000 | ||
| San Ramon | $ 26,000 | ||
| Stgo Centro | $ 24,000 | ||
| Talagante | $ 48,000 | ||

